Кондиціонер Ardesto ACM-09HRDN1
Код товару:
BT-926
Наявність: уточнюйте
Список бажань
Спліт-система з інверторним компресором GMCC (Midea-Toshiba), прихованим LED-дисплеем та пультом ДУ. Діапазон робочої температури складає від -15°С до +50°С, а площа охолодження та обігріву – до 25 м2. Разом з базовими режимами роботи, кондиціонер отримав додаткові функції – турбо-режим та режим сну, таймер роботи, а також налаштування повітряного потоку.
₴ 9 999
Колір: білий
Спліт-система з інверторним компресором GMCC (Midea-Toshiba), прихованим LED-дисплеем та пультом ДУ. Діапазон робочої температури складає від -15°С до +50°С, а площа охолодження та обігріву – до 25 м2. Разом з базовими режимами роботи, кондиціонер отримав додаткові функції – турбо-режим та режим сну, таймер роботи, а також налаштування повітряного потоку.
Основні характеристики
Wi-Fi модуль | ні |
---|---|
Тип компресора | Інверторний |
Тип блока | Настінний |
Площа приміщення, кв.м | от 25 до 35 м.кв. |
Колір | білий |
Виробник | Ardesto |
Додаткові характеристики
Основні характеристики | |
---|---|
Тип пристрою | Спліт-система |
Тип компресора | Інверторний /GMCC (Midea-Toshiba) |
Розмір приміщення | 25 кв.м |
Тип блоку | настінний |
Фільтри | повітряний |
Тип холодоагенту | R410А |
Регулювання повітряного потоку | механічне дистанційне |
Дистанційне керування | |
Комплектація | Інструкція з експлуатації Гарантійний талон пульт ДК внутрішній блок з кронштейном зовнішній блок додаткові елементи для монтування |
Режим роботи | |
Охолодження | |
Обігрів | |
Осушення повітря | |
Вентиляція | |
Таймер | |
Додатково | |
Функції | Авторестарт Автоматический режим Турбо режим Режим “Сон” |
Особливості | Регулювання повітряного потоку LCD-дисплей Клас захисту: IP24 Детектор утечки фреона Захист компресора /на 3 хвилини Захист від холодного повітря під час обігріву |
Клас енергоспоживання (охолодження) | А |
Клас енергоспоживання (нагрів) | A |
Теплообмінник | з покриттям від корозії та утворення плісняви з підвищеною тепловіддачею |
Країна виробник | Китай |
Рівень звукового тиску | |
---|---|
Внутрішній блок | 26 дБА |
Фізичні | |
Продуктивність (охолодження) | 9000 BTU/h |
Power on cooling | 2.6 кВт |
Потужність при обігріві | 2.1 кВт |
Витрата повітря (внутрішній блок) | 833 м3/год |
Діап. робочих температур | -15°С – +50°С |
Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
Макс. довжина труб | 25 м |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 7.7 кг |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 20 кг |
Габарити зовн. блоку | 68.1×43.4×28.5 см |
Колір всередині. блоку | Білий |
Напруга живлення | 230 В 220 В |
Макс. споживана потужність | 178 кВт /год на рік при охолодженні |
Довжина дроту | 135 см |
Матеріал корпусу | пластик |
Габарити внутрішнього блоку | |
Ширина | 715 мм |
Висота | 285 мм |
Глибина | 194 мм |