Кондиціонер Ardesto ACM-18HRDN1
Код товару:
BT-933
Наявність: уточнюйте
Список бажань
Спліт-система з інверторним компресором GMCC (Midea-Toshiba), прихованим LED-дисплеем та пультом ДУ. Діапазон робочої температури складає від -15°С до +50°С, а площа охолодження та обігріву – до 55 м2. Разом з базовими режимами роботи, кондиціонер отримав додаткові функції – турбо-режим та режим сну, таймер роботи, а також налаштування повітряного потоку.
₴ 17 999
Колір: білий
Спліт-система з інверторним компресором GMCC (Midea-Toshiba), прихованим LED-дисплеем та пультом ДУ. Діапазон робочої температури складає від -15°С до +50°С, а площа охолодження та обігріву – до 55 м2. Разом з базовими режимами роботи, кондиціонер отримав додаткові функції – турбо-режим та режим сну, таймер роботи, а також налаштування повітряного потоку.
Основні характеристики
Wi-Fi модуль | ні |
---|---|
Тип компресора | Інверторний |
Тип блока | Настінний |
Площа приміщення, кв.м | от 50 до 70 м.кв. |
Колір | білий |
Виробник | Ardesto |
Додаткові характеристики
Основні характеристики | |
---|---|
Тип пристрою | Спліт-система |
Тип компресора | Інверторний /GMCC (Midea-Toshiba) |
Розмір приміщення | 55 кв.м |
Тип блоку | настінний |
Фільтри | повітряний |
Тип холодоагенту | R410А |
Регулювання повітряного потоку | механічне дистанційне |
Дистанційне керування | |
Комплектація | Інструкція з експлуатації Гарантійний талон пульт ДК кондиціонер повітропровід із кріпленнями для монтажу |
Режим роботи | |
Охолодження | |
Обігрів | |
Осушення повітря | |
Вентиляція | |
Таймер | |
Додатково | |
Функції | Авторестарт Автоматический режим Турбо режим Режим “Сон” |
Особливості | Регулювання повітряного потоку LCD-дисплей Клас захисту: IP24 Детектор утечки фреона Захист компресора Захист від холодного повітря під час обігріву |
Клас енергоспоживання (охолодження) | A+ |
Клас енергоспоживання (нагрів) | A |
Теплообмінник | з покриттям від корозії та утворення плісняви з підвищеною тепловіддачею |
Країна виробник | Китай |
Рівень звукового тиску | |
---|---|
Внутрішній блок | 32.5 дБА |
Фізичні | |
Продуктивність (охолодження) | 18000 BTU/h |
Power on cooling | 5.2 кВт |
Потужність при обігріві | 4.9 кВт |
Витрата повітря (внутрішній блок) | 833 м3/год |
Діап. робочих температур | -15°С – +50°С |
Макс. перепад висот між блоками | 20 м |
Макс. довжина труб | 30 м |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 10.5 кг |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 31.5 кг |
Габарити зовн. блоку | 77×55.5×30 см |
Колір всередині. блоку | Білий |
Напруга живлення | 230 В 220 В |
Макс. споживана потужність | 325 кВт /год на рік при охолодженні |
Довжина дроту | 135 см |
Матеріал корпусу | пластик |
Габарити внутрішнього блоку | |
Ширина | 957 мм |
Висота | 302 мм |
Глибина | 213 мм |