Очисник повітря Daikin MCK55W
Зволоження та очищення в одному блоці. Чисте повітря завдяки технології активного плазмового іонного розряду і стримерного розряду. Високопродуктивний HEPA-фільтр для уловлювання дрібних частинок пилу. Потужне всмоктування та дуже тиха робота. Новий стильний і компактний дизайн. Очисник повітря Daikin не є медичним пристроєм і не призначений для використання як замінник до будь-якого медичного або фармацевтичного лікування. […]
Зволоження та очищення в одному блоці.
- Чисте повітря завдяки технології активного плазмового іонного розряду і стримерного розряду.
- Високопродуктивний HEPA-фільтр для уловлювання дрібних частинок пилу.
- Потужне всмоктування та дуже тиха робота.
- Новий стильний і компактний дизайн.
Очисник повітря Daikin не є медичним пристроєм і не призначений для використання як замінник до будь-якого медичного або фармацевтичного лікування.
Ефективність очисників Daikin відповідно до Європейського Регламенту щодо Біоцидальної Продукції BPR підтверджено дослідницькими центрами Японії. Докладну інформацію щодо змісту досліджень отримуйте у менеджера з продажу.
Схвальна Відзнака Якості Allergy UK гарантує ефективність продукту в зменшенні кількості дрібних частинок, що можуть включати алергени, бактерії та віруси.
Основні характеристики
| Площа очищення, м² | 41 |
|---|---|
| Тип | Кліматичний комплекс |
| Колір | білий |
| Виробник | Daikin |
Додаткові характеристики
| ОЧИСНИК ПОВТІРЯ | |
| Метод зволоження | Елемент випарного типу |
| Функції | Зволоження / Датчики температури й вологості / Індикатори датчиків пилу (РМ2.5/пил) і запахів / Стримерний розряд / Активний плазмовий іонний / Електростатичні HEPA-фільтри / Регенерований дезодоруючий фільтр стримера / Режим зволоження / Режим Еcono / Автоматичний режим вентилятора / Режим видалення пилку / Режим «турбо» / Замок від дітей / Регулювання яскравості / Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання / Без стабілізатора |
| Обслуговувана площа, очищення повітря, м² | 41 |
| Обслуговувана площа, очищення та зволоження, м² | 23 |
| Повітряний потік, очищення повітря, м³/хв | 0,9 / 2,0 / 3,2 / 5,5 |
| Споживання енергії, очищення повітря, Вт | 7 / 10 / 17 / 56 |
| Рівень звукового тиску, очищення повітря, дБ (А) | 19 / 29 / 39 / 53 |
| Рівень звукового тиску, очищення та зволоження, дБ (А) | 25 / 33 / 39 / 53 |
| Споживання енергії, очищення та зволоження, Вт | 11 / 14 / 19 / 58 |
| Габаріти, мм | 700 (718 з коліщатками) x270x270 |
| Вага, кг | 9.5 (без води) |
| Змінний фільтр, зволоження | KNME080A4 |
| Змінний фільтр, пиловловлювання | KAFP080B4 (1 аркуш) (покупка нових фільтрів необхідна приблизно через 10 років) |
| Пиловловлюючий фільтр | Електростатичний HEPA-фільтр |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |
| Повітряний потік, очищення та зволоження, м³/хв | 1,7 / 2,4 / 3,2 / 5,5 |