Плита Beko FSM52335DXDS
Тип: варильна поверхня з духовкою; Тип варильної поверхні: газова; Клас енергоспоживання: A; Кількість конфорок: 4; Кількість газових конфорок: 4; Тип духовки: електрична; Об’єм духовки: 60 л; Функції: Нижній нагрів, Розморожування, Гриль, 3D приготування, Освітлення, Верхний нагрев + нижний нагрев, 8 программы готовки, Верхній + нижній нагрів із конвекцією, Конвекція з кільцевим нагрівачем, Малий гриль із […]
Тип: варильна поверхня з духовкою; Тип варильної поверхні: газова; Клас енергоспоживання: A; Кількість конфорок: 4; Кількість газових конфорок: 4; Тип духовки: електрична; Об’єм духовки: 60 л; Функції: Нижній нагрів, Розморожування, Гриль, 3D приготування, Освітлення, Верхний нагрев + нижний нагрев, 8 программы готовки, Верхній + нижній нагрів із конвекцією, Конвекція з кільцевим нагрівачем, Малий гриль із конвекцією, Режим розморожування з освітленням, конвекція + нижній + верхній + кільцевий нагрівачі; Колір: нержавіюча сталь; Вага: 50.3 кг;
Основні характеристики
| Ширина, см | 50 | 
|---|---|
| Тип плити | Комбінована | 
| Колір | нержавіюча сталь | 
| Газ-контроль | так | 
| Решітки | чавунні | 
| Материал поверхности | нержавіюча сталь | 
| Виробник | Beko | 
Додаткові характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | варильна поверхня з духовкою | 
| Тип варильної поверхні | газова | 
| Управління | механічне сенсорне  | 
| Кришка |   скло | 
| Оформлення | класичне | 
| Класи ефективності | |
| Клас енергоспоживання | A | 
| Варильна поверхня | |
| Кількість конфорок | 4 | 
| Кількість газових конфорок | 4 | 
| Грати конфорок | чавунні | 
| Особливості | кришка – скло дисплей  | 
| Духова шафа | |
| Тип духовки | електрична | 
| Покриття робочої поверхні | емальована | 
| Обсяг духовки | 60 л | 
| Кількість скла дверцят | 2 | 
| Тип очищення внутрішньої поверхні | гідролізна | 
| Напрямні листів | зйомні /5 уровней | 
| Можливості | Нижній нагрів, Розморожування, Гриль, 3D приготування, Освітлення, Верхний нагрев + нижний нагрев, 8 программы готовки, Верхній + нижній нагрів із конвекцією, Конвекція з кільцевим нагрівачем, Малий гриль із конвекцією, Режим розморожування з освітленням, конвекція + нижній + верхній + кільцевий нагрівачі | 
| Гриль | електричний | 
| Конфорки | |
|---|---|
| Потужність передньої лівої | 2.9 кВт | 
| Потужність передньої правої | 1 кВт | 
| Потужність задньої лівої | 2 кВт | 
| Потужність задньої правої | 2 кВт | 
| Додатково | |
| Газ-контроль | є | 
| Електропідпал | Так | 
| Напруга мережі | 220-240 В | 
| Частота | 50 Гц | 
| Вентилятор охолодження | ![]()  | 
| Ящик для посуду | ![]()  | 
| Фізичні | |
| Матеріал панелі керування | металл | 
| Колір | нержавіюча сталь | 
| Вага | 50.3 кг | 
| Висота | 85 см | 
| Ширина | 50 см | 
            							
            							
 скло