Пральна машина Beko WUE7512XAW
Система AquaWave® гарантує найбільш делікатне і ефективне прання. Нова конструкція барабану забезпечує захист тонких тканин, а унікальний дизайн – переміщення білизни в барабані плавними хвилеподібними рухами, що дозволяє досягти ідеальних результатів прання. Завдяки цьому ви можете насолоджуватися своїм одягом довше. Така система також покращує розчинення миючого засобу у воді і підвищує ефективність прання.
Система AquaWave® гарантує найбільш делікатне і ефективне прання. Нова конструкція барабану забезпечує захист тонких тканин, а унікальний дизайн – переміщення білизни в барабані плавними хвилеподібними рухами, що дозволяє досягти ідеальних результатів прання. Завдяки цьому ви можете насолоджуватися своїм одягом довше. Така система також покращує розчинення миючого засобу у воді і підвищує ефективність прання.
Основні характеристики
| Колір | білий |
|---|---|
| Швидкість віджиму (об/хв) | 850 - 1000 об/хв |
| Сушка | ні |
| Завантаження білизни | 6.1 - 7 кг |
| Тип загрузки | фронтальна |
| Глибина | 45 |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Виробник | Beko |
Додаткові характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | пральна |
| Тип завантаження | фронтальна |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Клас віджиму | C |
| Завантаження білизни | 7 кг |
| Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1000 об/хв |
| Функції | |
| Кількість програм прання | 15 |
| Програми | Щоденне прання Спортивний одяг Дитячий одяг Пухові речі Очищення барабана |
| Бавовна | ![]() |
| Делікатна | ![]() |
| Вовна | ![]() |
| Ручне прання | ![]() |
| Швидке прання | 14 мин |
| Додаткові опції | видалення вовни домашніх тварин |
| Показники ефективності | |
| Споживання води при пранні | 45 л |
| Споживання електроенергії | 0.764 кВт/ год |
| Управління і дисплей | |
| Дисплей | ![]() |
| Тип дисплея | LED |
| Таймер відстрочки старту | ![]() |
| Індикатор робочого циклу | ![]() |
| Індикатор блокування дверцят | ![]() |
| Звуковий сигнал | ![]() |
| Додатково | |
| Особливості | регульовані ніжки, Зміна температури прання, Технологія Aquawave, Контейнер для рідкого миючого засобу, Індикатор відсутності подачі води, Вибір швидкості віджиму, Автоматичне налаштування води |
| Матеріал бака | поліпропілен |
| Захист від дітей | ![]() |
| Матеріал барабану | нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Universal |
| Країна виробник | Румунія |
| Фізичні | |
|---|---|
| Колір | білий |
| Колір дверцята | чорний |
| Об’єм барабана | 50 л |
| Рівень шуму при пранні | 64 дБ |
| Рівень шуму при віджиманні | 74 дБ |
| Кут відкриття дверей | 170 º |
